با فشار فروش گسترده دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده، قیمت طلا شتابی صعودی به خود گرفت و به بالای ۲۱۸۰ دلار رسید. پیش از انتشار آمار تورم کلیدی ایالات متحده، طلا در وضعیت فشار خرید باقی مانده است.
بازار طلای ایران غرق در اخبار و شایعات پنجمین حراج سکه طلا در مرکز مبادله ایران به سر میبرد که در روز دوشنبه مورخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ با عرضه نیم سکه و ربع سکه برگزار خواهد شد.
| لیست | قیمت امروز | قیمت دیروز |
| سکه بهار آزادی طرح جدید | 37,000,000 | 37,150,000 |
| سکه بهار آزادی طرح قدیم | 34,800,000 | 35,100,000 |
| سکه نیم بهار آزادی | 20,800,000 | 20,900,000 |
| سکه ربع بهار آزادی | 13,300,000 | 13,600,000 |
| سکه گرمی | 6,700,000 | 6,600,000 |
| مظنه تهران | 13,571,000 | 13,791,000 |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | 3,132,800 | 3,213,200 |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | 4,143,500 | 4,284,200 |
| اونس جهانی | 2177 | 2177 |
| دلار | 59,770 | 60,880 |
| یورو | 65,560 | 66,490 |
نظرات کاربران