در پی فرا رسیدن روز استقلال ایالات متحده، برنامه معاملاتی برخی نمادهای بازار در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۳ و ۴ جولای ۲۰۲۵، دستخوش تغییر میشود.
طبق اطلاعیه رسمی بروکر سی ام اس پرایم، در این دو روز برخی بازارها زودتر از موعد بسته خواهند شد و بازار سهام آمریکا در روز جمعه بهطور کامل تعطیل است.
| گروه دارایی | نماد | پنجشنبه ۳ جولای ۲۰۲۵ | جمعه ۴ جولای ۲۰۲۵ |
|---|---|---|---|
| فلزات اسپات | GOLD | عادی | پایان در ۲۰:۱۰ |
| SILVER | عادی | پایان در ۲۰:۱۰ | |
| PLATINUM | عادی | پایان در ۱۹:۲۵ | |
| فلزات آتی | GOLDft | عادی | پایان در ۲۰:۱۰ |
| SILVERft | عادی | پایان در ۲۰:۱۰ | |
| نفت اسپات | USOUSD | عادی | پایان در ۲۰:۱۰ |
| UKOUSD | عادی | پایان در ۲۰:۱۰ | |
| نفت آتی | USOILft | عادی | پایان در ۲۰:۱۰ |
| شاخصهای اسپات | JPN225 | پایان در ۲۰:۴۰ | پایان در ۲۰:۲۵ |
| UK100 | پایان در ۲۳:۲۵ | عادی | |
| GER40 | پایان در ۲۳:۲۵ | عادی | |
| شاخصهای آمریکا | US30 | پایان در ۲۰:۴۰ | پایان در ۲۰:۲۵ |
| US100 | پایان در ۲۰:۴۰ | پایان در ۲۰:۲۵ | |
| US500 | پایان در ۲۰:۴۰ | پایان در ۲۰:۲۵ | |
| شاخصهای آتی | GER40ft | پایان در ۲۳:۲۵ | عادی |
| US30ft | پایان در ۲۰:۴۰ | پایان در ۲۰:۲۵ | |
| US100ft | پایان در ۲۰:۴۰ | پایان در ۲۰:۲۵ | |
| US500ft | پایان در ۲۰:۴۰ | پایان در ۲۰:۲۵ | |
| VIXft | پایان در ۲۰:۴۰ | پایان در ۲۰:۲۵ | |
| سهام آمریکا | US Stocks | پایان در ۲۰:۲۵ | تعطیل |
نظرات کاربران