در هفتهی گذشته، با افزایش بهای انس جهانی و افزایش نسبی قیمت ارز، حباب سکه کاهش یافت که دلیل آن توزیع سکههای بانک مرکزی از ۱۳ اسفند بود. در مرکز مبادله ارز و طلا، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و قیمت حواله دلار به ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان رسیده است. همچنین، قیمت هر اسکناس یورو به ۴۶ هزار و ۴۷۲ تومان و قیمت حواله یورو به ۴۳ هزار و ۱۶۴ تومان ارتقا یافته است.
| لیست | قیمت امروز |
| سکه بهار آزادی طرح جدید | 33,500,000 |
| سکه بهارآزادی طرح قدیم | 31,400,000 |
| سکه نیم بهار آزادی | 18,700,000 |
| سکه ربع بهار آزادی | 11,700,000 |
| سکه گرمی | 5,950,000 |
| مظنه تهران | 12,416,000 |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | 2,866,200 |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | 3,788,300 |
| اونس جهانی | 2024 |
| دلار | 57,193 |
| یورو | 62,060 |
نظرات کاربران