با توجه به تعطیلات متعدد پیشرو در ماه آوریل ۲۰۲۵، ساعات معاملاتی بسیاری از نمادهای مالی در بازارهای جهانی با تغییراتی همراه شدهاند. بروکر مونتا مارکتس فهرستی از مناسبتها و تعطیلیهای رسمی را منتشر کرده که معاملهگران میتوانند با بررسی آن، برای فعالیت خود در بازارهای بینالمللی برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
در جدول زیر، لیست کامل تعطیلات رسمی و تغییرات مرتبط با شاخصها و بازارهای جهانی، به تفکیک تاریخ و مناسبت آمده است. توجه داشته باشید که زمانهای اعلامشده مطابق با ساعت رسمی ایران (GMT+3:30) تنظیم شدهاند:
| نمادها / بازارهای تأثیرپذیر | مناسبت | تاریخ (به وقت ایران) |
|---|---|---|
| بازارهای آسیایی | Lebaran | ۱، ۲، ۳ و ۷ آوریل |
| HK50، بازارهای چین | Ching Ming | ۴ آوریل |
| بازار هند | Mahavir Jayanti | ۱۰ و ۱۴ آوریل |
| UK100 | جمعه نیک | ۱۷ آوریل (بسته شدن زودهنگام) |
| DJ30، SP500، NAS100، طلا، UK100، GER40، EU50، FRA40، HK50 | جمعه نیک / عید پاک | ۱۸ آوریل |
| HK50، SPI200 و سایر بازارها | عید پاک | ۲۱ آوریل |
| بازار استرالیا | ANZAC Day | ۲۵ آوریل |
| بازار آفریقای جنوبی | Freedom Day | ۲۸ آوریل |
| بازار ژاپن | Showa Day | ۲۹ آوریل |
| SPI200، FRA40 | Labour Day (روز کارگر) | ۳۰ آوریل (بازگشایی دیرهنگام) |
| بازارهای اروپایی و آسیایی | ادامه Labour Day | ۱ و ۲ مه |
برای استفاده از خدمات این کارگزار فارکس از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.
نظرات کاربران